Our Budget

  Years Allocation  
(PKR in Millions)
Expenditure 
(PKR in Millions)
  2023 - 2024 16,456,30  
  2022 - 2023 24,921,76 22,354,53
  2021 - 2022 10,754,54 7,460,17
  2020 - 2021 7,438,93 6,696,98
  2019 - 2020 6,323,09 5,231,34
  2018 - 2019 6,864.24 3,764.89
  2017 - 2018 6,648.44 5,636.80
  2016 - 2017 5,893.91 4,892.52
  2015 - 2016 6,221.84 3,803.30
  2014 - 2015 6,915.00 4,774.79
  2013 - 2014 4,714.13 4,290.61
  2012 - 2013 6,237.22 3,120.17
  2011 - 2012 4,644.68 2,821.59

-